Listado de los Top 10 de Powerlifting España en distintas modalidades y asociaciones. Aquí encontrarás a los mejores powerlifters de la actualidad.
Powerlifting España: Top 10 masculino a puntos Wilks
# | NOMBRE | PESO CORPORAL | TOTAL | WILKS | Asociación |
---|
1 | Daniel Martinez | 105 | 890 | 531.00 | WPC |
2 | Fredi González | 170 | 945 | 513.23 | WPC |
3 | Carlos Demattey | 124 | 870 | 496.6 | GPC |
4 | César Aguera | 108 | 837.5 | 495.72 | WPC |
5 | Rubén Rico Martín | 172.6 | 912 | 494.12 | AEP |
6 | Rubén Fuentes Medina | 81.36 | 730 | 493.19 | AEP |
7 | Guti Linares | 115.8 | 847.5 | 491.55 | WPC |
8 | Jorge Pérez Córdoba | 73.58 | 661 | 477.37 | AEP |
9 | Jesús Prieto | 148 | 845 | 468.42 | AEP |
10 | José Andrés Gómez Rives | 81.7 | 695 | 468.36 | AEP |
Powerlifting España: Top 10 femenino a puntos Wilks
# | NOMBRE | PESO CORPORAL | TOTAL | WILKS | Asociación |
---|
1 | Virginia Finol Franco | 58.56 | 397,5 | 451,62 | AEP |
2 | Rosa Vázquez Marfil | 46.71 | 312,5 | 412,7 | AEP |
3 | Amanda Planas Domínguez | 71.9 | 420 | 410,05 | AEP |
4 | Silvia García Izquierdo | 62.43 | 375 | 405,53 | AEP |
5 | Raquel De la Calle Labarzana | 62.19 | 372,5 | 404,01 | AEP |
6 | Iris Espinosa Hidalgo | 56 | 342,5 | 401,96 | AEP |
7 | Lucía Pedrera Parrilla | 55.6 | 330 | 390,62 | AEP |
8 | Esther Gutiérrez Gutiérrez | 55.69 | 325 | 384,05 | AEP |
9 | Julia Martínez Arroyo | 62.5 | 355 | 383 | AEP |
10 | Andrea Díez Rodríguez | 61.3 | 342,5 | 375,59 | AEP |
Powerlifting España: Top 10 masculino equipado a puntos Wilks
# | NOMBRE | PESO CORPORAL | TOTAL | WILKS | Asociación |
---|
1 | Eugenio Rojo Miguel | 72.5 | 646 | 471.39 | AEP |
2 | Roberto Baquedano Briones | 67.2 | 560.5 | 433.65 | AEP |
3 | Enrique Caballero Tinajas | 65.2 | 545 | 432.27 | AEP |
4 | Luis Obdulio Hernández Galván | 79.4 | 612.5 | 420.32 | AEP |
5 | Marcos Caballero Tinajas | 73.4 | 562.5 | 406.97 | AEP |
6 | Fco. José Cano Fernández | 99.1 | 643.5 | 393.09 | AEP |
7 | Antonio Campillo Araez | 75.4 | 552.5 | 392.28 | AEP |
8 | Antonio Bermejo Montoro | 81.5 | 555 | 374.66 | AEP |
9 | Jose Aurelio Morado Martínez | 91.2 | 590 | 374.16 | AEP |
10 | Javier Ruiz Barrionuevo | 65.4 | 440 | 348.10 | AEP |
Powerlifting España: Top 10 Press Banca a puntos Wilks
# | Nombre | Peso Corporal | Peso Levantado | Puntos Wilks | Asociación | 1 | Antón | 99 | 247.5 | 151.25 | WPC/WRPF |
2 | Luis Miguel Jiménez | 58 | 165 | 143.14 | AEP |
3 | Fredi | 160 | 260 | 142.5 | WPC |
4 | Gregory Bellot | 133 | 245 | 138 | GPE |
5 | Jesús Varela | 81.5 | 200.5 | 135.32 | AEP |
6 | José Perales | 85 | 205 | 134.95 | AEP |
7 | Cesar Aguera | 108.4 | 227.5 | 134.49 | WPC |
8 | Julio García | 155 | 242.5 | 133.54 | WPF |
9 | Carlos Sola | 109.6 | 225 | 132.57 | WPC |
10 | Guti Linares | 115.8 | 227.5 | 131.95 | WPC |
Powerlifting España: Top 10 femenino histórico a puntos wilks
# | Nombre | BW | Peso Levantado | Wilks | Asociación | 1 | Gema Cristóbal | 52 | 410 | 519,59 | AEP |
2 | Isabel García | 60 | 465 | 518,42 | AEP |
3 | Gema Orellana | 56 | 432,5 | 509,61 | AEP |
4 | Ángela Lillo | 52 | 377,5 | 484,93 | AEP |
5 | Mónica Parra | 75 | 477,5 | 471,81 | AEP |
6 | Gloria Doncel | 48 | 350 | 467,11 | AEP |
7 | Isabel Tenreiro | 48 | 325 | 430,43 | AEP |
8 | Adela de la Cruz | 52 | 335 | 430,34 | AEP |
9 | Silvia Rodríguez | 44 | 287,5 | 410,98 | AEP |
10 | Silvana Villegas | 56 | 340 | 405,14 | AEP |
Si quieres ponerte en contacto con nosotros para añadir más resultados, realizar alguna corrección o eres un levantador y no quieres que aparezcan tus datos, puedes mandarnos un email a social@soypowerlifter.com